| विवरण | हवलदार ग्रुप "Y" | |
| 1 | जन्म तिथि | 02.08.57 |
| 2 | इनरोलमेन्ट तिथि | 02.08.79 |
| 3 | सेवामुक्त होने की तिथि | 31.08.99 |
| 4 | अर्हक सेवा | 20 वर्ष |
| अन्अर्हक सेवा | - | |
| मूल वेतनमान | 3600-100-5100 | |
| आखिरी वेतन प्राप्त किया | रु 4200/- | |
| उच्चतम वर्गीकरण भत्ता | रु 150/- | |
| पेंशन गणना =(रैंक व ग्रुप का अधिकतम वेतनमान उच्चतम वर्गीकरण भत्ता का 50%सहित X (अहर्क सेवा+5 वर्ष वेटेज))/(2X33) | ||
| = ((5100+75)X 25)/(2 X 33) | ||
| रु 1961/- पेंशन प्रति माह 01.09.1999 से | ||
सैम्पल गणना| मुख्य पृष्ठ |
<< पिछला पृष्ठ |
