| नाम, आइ सी नंबर व रैंक | कैप्टन क्षत्रज्ञ |
| कमीशन की तारीख | 25.08.1990 |
| इन्वैलिडमेन्ट की तारीख | 10.04.1998 |
| आखिरी मूल वेतन | रु 10200/- |
| रैंक वेतन | रु 400/- |
| अर्हक सेवा | 7 वर्ष 7माह 15 दिन |
| वेटेज | शून्य |
| कुल अर्हक सेवा | 7 वर्ष 7माह 15 दिन(7.5 वर्ष ) |
| अनुमानित परिलब्धियां | |
| आखिरी वेतन प्राप्त किया | रु 10200/- |
| रैंक वेतन | रु 400/- |
| महंगाई भत्ता @ 16% | रु 1696/- |
| कुल | रु 12296/- |
| इन्वैलिडमेन्ट ग्रेच्यूटी (अनुमानित परिलब्धियां * कुल अर्हक सेवा)/2 | |
| (12296 * 7.5)/2 | रु 46110/- |
सैम्पल गणना| मुख्य पृष्ठ |
<< पिछला पृष्ठ |
